华南师范大学华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院计算机实验室一期建设项目的合同公告
发布机构:华南师范大学 发布时间:2025-03-04 11:16:27
项目编号:GPCGD241156HG352F
GPCGD241156HG352F
华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院计算机实验室一期建设项目
GPCGD241156HG352F
华南师范大学阿伯丁数据科学与人工智能学院计算机实验室一期建设项目
采购人(甲方):华南师范大学
地址:广州市天河区中山大道西55号
联系方式:0757-86636012
供应商(乙方): 中国移动通信集团广东有限公司
地址:广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦
联系方式:13928833713
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 计算节点 | 6(台) | 276,800.00 | 1,660,800.00 |
2 | 视频会议终端 | 2(台) | 65,300.00 | 130,600.00 |
3 | 系统对接 | 1(套) | 25,600.00 | 25,600.00 |
4 | 光纤交换机 | 1(台) | 39,200.00 | 39,200.00 |
5 | 智能摄像机 | 2(台) | 15,600.00 | 31,200.00 |
6 | 视频控制器 | 4(台) | 9,300.00 | 37,200.00 |
7 | 教学终端 | 112(台) | 17,500.00 | 1,960,000.00 |
8 | 教学智能控制终端 | 2(台) | 8,900.00 | 17,800.00 |
9 | LED全彩显示屏 | 48.8(平方米) | 11,900.00 | 580,720.00 |
10 | 硬盘录像机 | 1(台) | 6,200.00 | 6,200.00 |
11 | 信号切换器 | 1(台) | 5,800.00 | 5,800.00 |
12 | 综合布线 | 112(个) | 600.00 | 67,200.00 |
13 | 数字音频处理器 | 2(台) | 6,500.00 | 13,000.00 |
14 | 电池柜 | 1(套) | 5,900.00 | 5,900.00 |
15 | KVM切换器 | 1(台) | 6,920.00 | 6,920.00 |
16 | 多媒体讲台 | 2(套) | 5,100.00 | 10,200.00 |
17 | 千兆交换机 | 7(台) | 3,500.00 | 24,500.00 |
18 | 电子班牌 | 2(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
19 | 扩展显示屏 | 2(台) | 5,200.00 | 10,400.00 |
20 | 服务器机柜 | 7(套) | 6,800.00 | 47,600.00 |
21 | POE交换机 | 1(台) | 3,600.00 | 3,600.00 |
22 | 电源控制器 | 2(台) | 2,300.00 | 4,600.00 |
23 | 集群管理平台 | 1(套) | 154,800.00 | 154,800.00 |
24 | 双位实训桌 | 28(套) | 1,700.00 | 47,600.00 |
25 | 弧形实训桌 | 18(套) | 2,600.00 | 46,800.00 |
26 | 无线麦克风 | 2(套) | 2,400.00 | 4,800.00 |
27 | 网络机柜 | 2(台) | 2,800.00 | 5,600.00 |
28 | 吊装麦克风 | 4(台) | 1,200.00 | 4,800.00 |
29 | 触摸控制面板 | 2(台) | 1,500.00 | 3,000.00 |
30 | 同步电子时钟 | 2(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
31 | 电池 | 32(节) | 1,500.00 | 48,000.00 |
32 | 移动白板 | 4(套) | 1,100.00 | 4,400.00 |
33 | 教学终端管理软件 | 112(套) | 930.00 | 104,160.00 |
34 | UPS主机 | 1(套) | 96,100.00 | 96,100.00 |
35 | 小组桌 | 36(套) | 700.00 | 25,200.00 |
36 | PDU电源 | 14(台) | 1,400.00 | 19,600.00 |
37 | 灯光控制器 | 4(台) | 700.00 | 2,800.00 |
38 | 电动窗帘 | 16(套) | 800.00 | 12,800.00 |
39 | 设备柜 | 16(套) | 1,100.00 | 17,600.00 |
40 | 高清摄像机 | 15(台) | 700.00 | 10,500.00 |
41 | 音箱 | 8(台) | 500.00 | 4,000.00 |
42 | 窗帘控制器 | 2(台) | 700.00 | 1,400.00 |
43 | 小组椅 | 36(套) | 400.00 | 14,400.00 |
44 | 有线麦克风 | 2(台) | 200.00 | 400.00 |
45 | 下一代防火墙 | 1(台) | 98,300.00 | 98,300.00 |
46 | 实训椅 | 110(套) | 300.00 | 33,000.00 |
47 | 精密空调 | 1(台) | 99,600.00 | 99,600.00 |
48 | 资源管理节点 | 1(台) | 63,200.00 | 63,200.00 |
49 | 统一信息发布系统 | 1(套) | 33,500.00 | 33,500.00 |
50 | 远程会议系统 | 3(年) | 10,200.00 | 30,600.00 |
合同金额: 5,688,000.00元,大写金额:伍佰陆拾捌万捌仟元整
履约期限:2025年02月26日至2030年04月16日
履约地点:广州
采购方式:公开招标
2025年02月26日
2025年03月04日
合同附件:
华南师范大学
2025年03月04日
免责声明