KA-1整箱通道式设备 举报

价格 | 面议 |
起批量 | 面议 |
所在地区 | 中国-江苏省-无锡市 |
收藏产品 |
联系卖家
发起求购
|

详细信息
品牌 | 凯施智联 | 型号 | 是否进口 | 否 |

简介
内置操作系统,一键启动,自动读取并处理数据。针对整箱服装。
配置CaseSoft标准化应用软件,操作便捷,无缝对接ERP系统或基于CaseSoft数据平台独立使用。
自动排队流水化作业。适用于场地空间充足,多人同时作业,效率高可扩展称重,自动封箱,自动贴标,自动码垛等自动化功能
性能指标
KA-1 | ||
---|---|---|
RFID | 协议 | ISO/IEC18000-6C,EPCGlobal Class1 GEN2 |
工作频率 | UHF 800MHz~900MHz | |
RF功率 | ≤30dBm(1Watt) | |
最大读取速度 | 1000tag/s | |
读取性能 | 识别箱体最大尺寸 | 100*65*80cm (长*宽*高) |
识别箱体最小尺寸 | 30*30*20cm (长*宽*高) | |
识别准确率 | 100%(200以内整箱/服饰) | |
最大识别数量 | 500(服饰) | |
识别箱体最大重量 | 40Kg | |
电气环境 | 工作电压 | AC220V-50/60Hz,符合 UL CCC VDE认证 |
功耗 | 2.0KW | |
工作温度 | -10~+40℃ | |
存放温度 | -20~+60℃ | |
湿度 | 10%~70%无冷凝 | |
机械/显示 | 主体外观尺寸 | 180*110*180cm (长*宽*高) |
设备总长(含前后传送线) | 4.5m | |
设备主体重量 | 650Kg | |
系统/显示 | Windows/19寸触摸显示屏 | |
通讯接口 | RJ-45*1/USB*5 | |
其它 | 附件 | 称重模块、打印模块 |
相关产品